|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 100%バージンの炭化タングステン、WC+COの | サイズ: | OEMは顧客が提供した、タイプおよびサイズのフル レンジ デッサンに従って、あなたの条件まで、受け入れた |
|---|---|---|---|
| 利点: | 炭化物のタングステンのコバルトの挿入物、耐久力のある目上の人、耐久財、Manufactuerの作成の15年の経験 | 物理的な性能: | 高い曲がる強さ、耐久性の、高力および硬度の耐久性、高い硬度 |
| 密度: | 14.3--14.90g/m3 | 等級: | YG6/YG8/YG10X/YG20C/YG8X/YG15/YG15X |
| ハイライト: | 高力長い正方形の炭化物のブランク,正方形の炭化物は木工業用具を消す,OEMの正方形の炭化物のブランク |
||
製品の説明
木工業用具、平面、歯切り工具のカッター、副カッター等の範囲の極度の高力正方形の炭化タングステンのストリップ。
木工業用具、平面、歯切り工具のカッター、副カッター等の範囲の生産。私達の会社は非常に私達の顧客の条件を満たすために長いL (1500mm)平らな非常に細い(1mmの)炭化物を作り出すために高度の形成プロセスを使用する。
推薦された等級:RX10、RX20、AB10、SK40S
![]()
一、ペーパー カッターの標準サイズ:
| 項目いいえ。 L×W×H | L mm | W mm | H mm | 程度 | 許容 | ||
| L | W | H | |||||
| 370-W-H | 370 | 25 | 2.5 | 30° | +3.0 +5.0 | +0.8 +1.5 | +0.15 +0.35 |
| 390-W-H | 390 | 25 | 2.5 | 30° | |||
| 405-W-H | 405 | 25 | 2.5 | 30° | |||
| 415-W-H | 415 | 25 | 2.5 | 30° | |||
| 424-W-H | 424 | 25 | 2.5 | 30° | |||
| 460-W-H | 460 | 25 | 2.5 | 30° | |||
| 480-W-H | 480 | 25 | 2.5 | 30° | |||
| 540-W-H | 540 | 25 | 2.5 | 30° | |||
| 560-W-H | 560 | 25 | 2.5 | 30° | |||
| 580-W-H | 580 | 25 | 2.5 | 30° | |||
*For他のサイズか異様なサイズ、私達は顧客の条件にまたは顧客のデッサンに従って注文の-作られる-一致にできる。
二、特別に長い炭化物のストリップ:
![]()
標準サイズ:
サイズ L×W×H | L mm | W mm | H mm | 許容 | ||
| L | W | H | ||||
| 1050×W×H | 1050 | 10~15 | 3.0~4.5 | +5 +10 | +0.5 +1.0 | +0.2 +0.5 |
| 1150×W×H | 1150 | 10~15 | 3.0~4.5 | |||
| 1390×W×H | 1390 | 10~25 | 3.0~6.0 | |||
| 1450×W×H | 1450 | 10~25 | 3.0~4.5 | |||
| 1500×W×H | 1500 | 10~25 | 3.0~6.0 | |||
| 1605×W×H | 1605 | 10~25 | 3.0~6.0 | |||
| 1800×W×H | 1800 | 10~30 | 3.0~20.0 | |||
| 2000×W×H | 2000年 | 10~45 | 3.0~25.0 | |||
| 2500×W×H | 2500 | 10~45 | 3.0~25.0 | |||
*For他のサイズか異様なサイズ、私達は顧客の条件にまたは顧客のデッサンに従って注文の-作られる-一致にできる。
炭化物は標準サイズを除去する
項目いいえ。 L×W×H | L mm | W) mm | H mm | 許容 | ||
| L | W | H | ||||
| 150-W-H | 150 | 4~100 | 1.0~20 | ±1.5% | ±2.5% | ±2.5% |
| 230-W-H | 230 | 8~60 | 1.0~20 | |||
| 250-W-H | 250 | 8~60 | 1.2~20 | |||
| 270-W-H | 270 | 8~60 | 1.2~15 | |||
| 320-W-H | 320 | 10~40 | 1.2~15 | |||
| 330-W-H | 330 | 10~40 | 1.2~15 | |||
| 410-W-H | 410 | 10~40 | 1.2~10 | |||
| 510-W-H | 510 | 10~30 | 1.2~10 | |||
| 610-W-H | 610 | 12,17,20 | 1.5~10 | |||
| 810-W-H | 810 | 12,17,20 | 1.5~10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





