|
詳細情報 |
|||
| GSの等級: | RX10/RX20/RX10T/AB10 | パフォーマンス: | よい耐久性 |
|---|---|---|---|
| 色: | グレー | 商品の名前: | STB |
| ハイライト: | 炭化物用具のブランク,固体炭化物のブランク |
||
製品の説明
炭化タングステンSTBのブランクのストリップは通常一般的な木製のカッター/のために木製のカッター、プラスチックおよびタバコの切断懸命に使用されます
鉄、純木、乾燥した木または非鉄金属の、陶磁器および他の合金の大体の形になることのために適したRX10高い硬度。
熱保存なしでろう付けされること容易なRX20高い靭性。たくさんどもりを用いるシタン、純木、pinewoodおよび他の木のために適した。
堅材のの鉄、非鉄金属、陶磁器および他に合金になること、semifinishing、chipboard、MDFおよびHDFの終わりのために適したRX10Tの高い硬度。銀製にはんだ付けすることを使用するためによくして下さい。
歯を壊すこと困難なAB10高い靭性。用具を接合する指に使用するスペシャル。
安定した質および短い納入サイクルを達成する高度の生産設備および独特な製造技術。
完全なプロセスおよび製品管理の不安定度および安定性を保障するISO9001品質保証制度。
市場の需要に合わせ、新しい材料を開発し、そして製品性能を最大限に活用して下さい。
1. 癒やし、和らげることの後の高い硬度
2. 優秀な耐久性
3. 優秀な熱ワークの性能
| 厚さ | 幅 | 長さ | |||
| サイズ | 許容 | サイズ | 許容 | サイズ | 許容 |
| 1~3 | 0~+0.3 | 4~6 | 0~+0.2 | 5~30 | 0~+0.5 |
| 3~5 | 0~+0.4 | 6~10 | 0~+0.3 | 30~60 | 0~+1 |
| 5~8 | 0~+0.5 | 10~15 | 0~+0.4 | 60~100 | 0~+1.5 |
| 8~12 | 0~+0.8 | 15~20 | 0~+0.5 | 100-150 | 0~+2 |
| 12~15 | 0~+1 | 20~25 | 0~+0.8 | 150~200 | 0~+2.5 |
| >15 | 0~+1.2 | 25~30 | 0~+1 | 200~250 | 0~+3 |
| 30~40 | 0~+1.5 | 250~300 | 0~+4 | ||
| 40~50 | 0~+2 | 300~350 | 0~+5 | ||
| 50~80 | 0~+3 | 350~450 | 0~+8 | ||
| >80 | 0~+5 | >450 | 0~+10 | ||
| 1つは、通常の指定の平面の変形量0.3mm以下ないし、側面のそれは0.5mm以下ありません | |||||
| 2の厚さ <2mm> | |||||
| TPYE | 指定 | ||
| T (mm) | W (mm) | L (mm) | |
| STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
| STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
| STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
| STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 |
| STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 |
| STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
| STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 |
| STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
| STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 |
| STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 |
| STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 |
| STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 |
| STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 |
| STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 |
| STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 |
| STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 |
| STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 |
| STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 |
| STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 |
| STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 |
| STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 |
| STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 |
| STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 |
| STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 |
| STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 |
| STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 |
| STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 |
| STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 |
| STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 |
| STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 |
| STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 |
| STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 |
| STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 |
| STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 |
| STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 |
| STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 |
| STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 |
| STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 |
| STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 |
| STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 |
| STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 |
| STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 |
| STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 |
| STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 |
| STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
| STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 |
| STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 |
| STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 |
| STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 |
| STB848 | 6.4 | 38.1 | 152.4 |
この製品の詳細を知りたい




